※更新している場合でも、古い情報が表示される場合がございます。
その際はブラウザの「更新」ボタンをクリックしてください。
| 2006年度 | 平成19年 3月期 | [単位:%] |
| 2007年3月 | ゼビオ | ヴィクトリア | ||||
| スポーツ | その他 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 既存店 | 98.8 | 102.4 | 98.9 | 96.9 | 103.4 | 98.1 |
| 全 店 | 106.2 | 113.6 | 106.5 | 99.6 | 100.9 | 97.3 |
| 2007年2月 | ゼビオ | ヴィクトリア | ||||
| スポーツ | その他 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 既存店 | 97.5 | 94.8 | 97.4 | 96.8 | 98.2 | 97.7 |
| 全 店 | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 99.1 | 96.3 | 97.0 |
| 2007年1月 | ゼビオ | ヴィクトリア | ||||
| スポーツ | その他 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 既存店 | 90.0 | 99.8 | 90.2 | 96.7 | 100.1 | 97.7 |
| 全 店 | 95.6 | 108.6 | 95.9 | 98.7 | 99.5 | 97.1 |
| 2006年12月 | ゼビオ | ヴィクトリア | ||||
| スポーツ | その他 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 既存店 | 85.1 | 91.2 | 85.2 | 97.9 | 85.6 | 97.3 |
| 全 店 | 91.6 | 96.1 | 91.7 | 99.2 | 85.8 | 96.7 |
| 2006年11月 | ゼビオ | ヴィクトリア | ||||
| スポーツ | その他 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 既存店 | 96.3 | 90.3 | 96.1 | 100.3 | 93.3 | 100.2 |
| 全 店 | 100.9 | 91.9 | 100.6 | 100.6 | 92.1 | 99.5 |
| 2006年10月 | ゼビオ | ヴィクトリア | ||||
| スポーツ | その他 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 既存店 | 94.9 | 87.9 | 94.7 | 100.9 | 102.4 | 101.4 |
| 全 店 | 98.2 | 90.7 | 97.9 | 100.6 | 102.3 | 100.8 |
| 2006年9月 | ゼビオ | ヴィクトリア | ||||
| スポーツ | その他 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 既存店 | 105.6 | 98.8 | 105.4 | 101.8 | 101.4 | 101.2 |
| 全 店 | 108.3 | 99.4 | 108.0 | 101.0 | 100.9 | 100.6 |
| 2006年8月 | ゼビオ | ヴィクトリア | ||||
| スポーツ | その他 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 既存店 | 104.7 | 70.1 | 103.9 | 101.3 | 109.8 | 101.3 |
| 全 店 | 107.6 | 24.4 | 101.4 | 100.1 | 110.2 | 100.5 |
| 2006年7月 | ゼビオ | ヴィクトリア | ||||
| スポーツ | その他 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 既存店 | 102.2 | 82.9 | 101.7 | 100.8 | 101.1 | 99.6 |
| 全 店 | 105.0 | 41.2 | 101.1 | 99.8 | 101.2 | 98.6 |
| 2006年6月 | ゼビオ | ヴィクトリア | ||||
| スポーツ | その他 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 既存店 | 99.7 | 89.2 | 99.4 | 100.4 | 95.9 | 99.0 |
| 全 店 | 101.5 | 52.2 | 97.9 | 99.3 | 95.2 | 97.6 |
| 2006年5月 | ゼビオ | ヴィクトリア | ||||
| スポーツ | その他 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 既存店 | 99.5 | 88.9 | 99.2 | 100.8 | 95.8 | 100.4 |
| 全 店 | 99.9 | 49.2 | 97.0 | 100.0 | 94.9 | 98.7 |
| 2006年4月 | ゼビオ | ヴィクトリア | ||||
| スポーツ | その他 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 既存店 | 103.0 | 86.3 | 102.5 | - | 105.3 | - |
| 全 店 | 106.8 | 49.9 | 103.2 | - | 102.8 | - |
※その他には、ネクスト・メンズの合計値の推移を表記しております。







