| 平成21年3月31日現在 |
| 証券コード | 8281 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| 発行可能株式総数 | 135,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 47,911,023株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数(自己名義株式を含む) | 4,792名 |
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
| 同総会議決権行使株主確定日 | 毎年3月末日 |
| 利益配当金受領株主確定日 | 毎年3月末日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月末日 |
| 株主名簿管理人 | 東京証券代行株式会社 本店 |
| 同事務取扱場所 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2(日本ビル4F) |
| 同取次所 | 東京証券代行株式会社各取次所(※) |
| 電話お問い合わせ | フリーダイヤル 0120-49-7009 |
| 公告の方法 | 当社の公告は電子公告とします。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 公告についてはこちら |
| 株主様に対する特典 | 毎年3月末日、9月末日現在の株主様に下記の基準により、当社の全店舗に共通してご利用できる「株主特別御優待券」を贈呈します。 100株以上保有する株主様 ・・・・・・10%割引券5枚 1000株以上保有する株主様 ・・・・・・10%割引券10枚 |
(※) 当社の株式に関する事務につきましては、中央三井信託銀行の本店および全国各支店において取次事務を行っております。








